کمپرسور اسکرال دانفوس مدل HRM034
SKU:
001005051
| قدرت | 2.8 اسب |
|---|---|
| جابجایی | 8.03 مترمکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 3/4 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 1/2 اینچ |
| مدل روغن | 160P |
| حجم روغن | 1.06 لیتر |
| مبرد | R22 |
| حجم گاز | 3.63 کیلوگرم |
| برق | سه فاز |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 6.8 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 45 آمپر |
| وزن | 32 کیلوگرم |
| هیتر | 40 وات |
کمپرسور اسکرال دانفوس مدل HRM038
SKU:
001005052
| قدرت | 3.2 اسب |
|---|---|
| جابجایی | 8.98 مترمکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 3/4 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 1/2 اینچ |
| مدل روغن | 160P |
| حجم روغن | 1.06 لیتر |
| مبرد | R22 |
| حجم گاز | 3.63 کیلوگرم |
| برق | سه فاز |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 7.2 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 45 آمپر |
| وزن | 32 کیلوگرم |
| هیتر | 40 وات |
کمپرسور اسکرال دانفوس مدل HRM040
SKU:
001005053
| قدرت | 3.3 اسب |
|---|---|
| جابجایی | 9.47 مترمکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 3/4 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 1/2 اینچ |
| مدل روغن | 160P |
| حجم روغن | 1.06 لیتر |
| مبرد | R22 |
| حجم گاز | 3.63 کیلوگرم |
| برق | سه فاز |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 7.5 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 45 آمپر |
| وزن | 32 کیلوگرم |
| هیتر | 40 وات |
کمپرسور اسکرال دانفوس مدل HRM042
SKU:
001005054
| قدرت | 3.5 اسب |
|---|---|
| جابجایی | 9.95 مترمکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 3/4 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 1/2 اینچ |
| مدل روغن | 160P |
| حجم روغن | 1.06 لیتر |
| مبرد | R22 |
| حجم گاز | 3.63 کیلوگرم |
| برق | سه فاز |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 8.3 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 45 آمپر |
| وزن | 32 کیلوگرم |
| هیتر | 40 وات |
کمپرسور اسکرال دانفوس مدل HRM045
SKU:
001005055
| قدرت | 3.8 اسب |
|---|---|
| جابجایی | 10.69 مترمکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 3/4 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 1/2 اینچ |
| مدل روغن | 160P |
| حجم روغن | 1.33 لیتر |
| مبرد | R22 |
| حجم گاز | 3.63 کیلوگرم |
| برق | سه فاز |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 8.9 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 50 آمپر |
| وزن | 32 کیلوگرم |
| هیتر | 40 وات |
کمپرسور اسکرال دانفوس مدل HRM047
SKU:
001005056
| قدرت | 3.9 اسب |
|---|---|
| جابجایی | 11.15 مترمکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 3/4 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 1/2 اینچ |
| مدل روغن | 160P |
| حجم روغن | 1.33 لیتر |
| مبرد | R22 |
| حجم گاز | 3.63 کیلوگرم |
| برق | سه فاز |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 9.3 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 50 آمپر |
| وزن | 32 کیلوگرم |
| هیتر | 40 وات |
کمپرسور اسکرال دانفوس مدل HRM048
SKU:
001005057
| قدرت | 4 اسب |
|---|---|
| جابجایی | 11.21 مترمکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 3/4 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 1/2 اینچ |
| مدل روغن | 160P |
| حجم روغن | 1.57 لیتر |
| مبرد | R22 |
| حجم گاز | 5.44 کیلوگرم |
| برق | سه فاز |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 9.4 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 60 آمپر |
| وزن | 39 کیلوگرم |
| هیتر | 50 وات |
کمپرسور اسکرال دانفوس مدل HRM051
SKU:
001005058
| قدرت | 4.3 اسب |
|---|---|
| جابجایی | 11.98 مترمکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 7/8 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 1/2 اینچ |
| مدل روغن | 160P |
| حجم روغن | 1.57 لیتر |
| مبرد | R22 |
| حجم گاز | 5.44 کیلوگرم |
| برق | سه فاز |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 9.8 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 60 آمپر |
| وزن | 39 کیلوگرم |
| هیتر | 50 وات |
کمپرسور اسکرال دانفوس مدل HRM054
SKU:
001005059
| قدرت | 4.5 اسب |
|---|---|
| جابجایی | 12.69 مترمکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 7/8 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 1/2 اینچ |
| مدل روغن | 160P |
| حجم روغن | 1.57 لیتر |
| مبرد | R22 |
| حجم گاز | 5.44 کیلوگرم |
| برق | سه فاز |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 10.5 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 70 آمپر |
| وزن | 41 کیلوگرم |
| هیتر | 50 وات |
کمپرسور اسکرال دانفوس مدل HRM058
SKU:
001005060
| قدرت | 4.8 اسب |
|---|---|
| جابجایی | 13.6 مترمکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 7/8 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 1/2 اینچ |
| مدل روغن | 160P |
| حجم روغن | 1.57 لیتر |
| مبرد | R22 |
| حجم گاز | 5.44 کیلوگرم |
| برق | سه فاز |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 11.3 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 70 آمپر |
| وزن | 41 کیلوگرم |
| هیتر | 50 وات |
کمپرسور اسکرال دانفوس مدل HRM060
SKU:
001005061
| قدرت | 5 اسب |
|---|---|
| جابجایی | 14.09 مترمکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 7/8 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 1/2 اینچ |
| مدل روغن | 160P |
| حجم روغن | 1.57 لیتر |
| مبرد | R22 |
| حجم گاز | 5.44 کیلوگرم |
| برق | سه فاز |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 11.7 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 70 آمپر |
| وزن | 41 کیلوگرم |
| هیتر | 50 وات |
کمپرسور اسکرال دانفوس مدل MLZ015 تکفاز
SKU:
001005093
| قدرت | 2 اسب |
|---|---|
| جابجایی | 5.9 مترمکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 3/4 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 1/2 اینچ |
| مدل روغن | 215PZ |
| حجم روغن | 1.14 لیتر |
| مبرد | R22, R404a, R407c |
| حجم گاز | 3.63 کیلوگرم |
| برق | تک فاز |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 13.8 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 60 آمپر |
| وزن | 31 کیلوگرم |
| هیتر | 40 وات |