کمپرسور 125 اسب اسکرو بیتزر مدل CSH8683-125Y-40P
SKU:
001001095
| قدرت | 125 اسب |
|---|---|
| جابجایی (2900 دور در دقیقه/50هرتز) | 470 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (3500 دور در دقیقه/60هرتز) | 567 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 4 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 3 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE170 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B320SH |
| حجم روغن | 18 لیتر |
| وزن | 860 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19 بار / 28 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 221 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 943 آمپر |
کمپرسور 125 اسب اسکرو بیتزر مدل HSK8561-125-40P
SKU:
001001124
| قدرت | 125 اسب |
|---|---|
| جابجایی (2900 دور در دقیقه/50هرتز) | 359 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (3500 دور در دقیقه/60هرتز) | 433 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 4 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 3.1/8 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE170 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B150SH |
| وزن | 580 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19 بار / 28 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 216 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 943 آمپر |
کمپرسور 125 اسب اسکرو بیتزر مدل HSN8571-125-40P
SKU:
001001123
| قدرت | 125 اسب |
|---|---|
| جابجایی (2900 دور در دقیقه/50هرتز) | 410 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (3500 دور در دقیقه/60هرتز) | 495 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 4 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 3.1/8 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE170 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B150SH |
| وزن | 610 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19 بار / 28 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 216 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 943 آمپر |
کمپرسور 140 اسب اسکرو بیتزر مدل CSH8573-140Y-40P
SKU:
001001075
| قدرت | 140 اسب |
|---|---|
| جابجایی (2900 دور در دقیقه/50هرتز) | 410 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (3500 دور در دقیقه/60هرتز) | 495 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 4 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 3.1/8 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE170 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B320SH |
| حجم روغن | 21 لیتر |
| وزن | 870 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19 بار / 28 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 246 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 1023 آمپر |
کمپرسور 140 اسب اسکرو بیتزر مدل CSH8593-140Y-40P
SKU:
001001076
| قدرت | 140 اسب |
|---|---|
| جابجایی (2900 دور در دقیقه/50هرتز) | 535 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (3500 دور در دقیقه/60هرتز) | 646 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 4 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 3.1/8 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE170 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B320SH |
| حجم روغن | 18 لیتر |
| وزن | 870 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19 بار / 28 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 214 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 1023 آمپر |
کمپرسور 140 اسب اسکرو بیتزر مدل CSH8693-140Y-40P
SKU:
001001096
| قدرت | 140 اسب |
|---|---|
| جابجایی (2900 دور در دقیقه/50هرتز) | 535 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (3500 دور در دقیقه/60هرتز) | 646 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 4 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 3 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE170 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B320SH |
| حجم روغن | 18 لیتر |
| وزن | 880 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19 بار / 28 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 254 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 1023 آمپر |
کمپرسور 140 اسب اسکرو بیتزر مدل HSK8571-140-40P
SKU:
001001125
| قدرت | 140 اسب |
|---|---|
| جابجایی (2900 دور در دقیقه/50هرتز) | 410 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (3500 دور در دقیقه/60هرتز) | 495 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 4 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 3.1/8 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE170 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B150SH |
| وزن | 580 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19 بار / 28 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 246 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 1023 آمپر |
کمپرسور 15 اسب بیتزر مدل 4HE-18Y-40P
SKU:
001001031
| قدرت | 15 اسب |
|---|---|
| جابجایی (1450 دور در دقیقه/50هرتز) | 73.70 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (1750 دور در دقیقه/60هرتز) | 88.83 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 1.5/8 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 1.1/8 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE32 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B5.2 |
| حجم روغن | 4 لیتر |
| وزن | 191 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19بار / 32 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 36.7 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 158 آمپر |
کمپرسور 15 اسب بیتزر مدل 4JE-15Y-40P
SKU:
001001032
| قدرت | 15 اسب |
|---|---|
| جابجایی (1450 دور در دقیقه/50هرتز) | 63.50 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (1750 دور در دقیقه/60هرتز) | 76.64 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 1.5/8 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 1.1/8 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE32 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B5.2 |
| حجم روغن | 4 لیتر |
| وزن | 192 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19بار / 32 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 30.8 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 158 آمپر |
کمپرسور 15 اسب بیتزر مدل 4PE-15Y-40P
SKU:
001001027
| قدرت | 15 اسب |
|---|---|
| جابجایی (1450 دور در دقیقه/50هرتز) | 48.50 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (1750 دور در دقیقه/60هرتز) | 58.53 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 1.5/8 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 1.1/8 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE32 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B5.2 |
| حجم روغن | 2.6 لیتر |
| وزن | 156 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19بار / 32 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 28.2 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 132 آمپر |
کمپرسور 15 اسب بیتزر مدل 4PES-15Y-40P
SKU:
001001028
| قدرت | 15 اسب |
|---|---|
| جابجایی (1450 دور در دقیقه/50هرتز) | 48.50 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (1750 دور در دقیقه/60هرتز) | 58.53 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 1.5/8 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 1.1/8 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE32 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B5.2 |
| حجم روغن | 2.6 لیتر |
| وزن | 153 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19بار / 32 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 28.2 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 132 آمپر |
کمپرسور 15 اسب دو مرحله بیتزر مدل S6J-16.2Y-40P
SKU:
001001104
| قدرت | 15 اسب |
|---|---|
| جابجایی (1450 دور در دقیقه/50هرتز) | 31.8 / 63.5 مترمکعب در ساعت |
| جابجایی (1750 دور در دقیقه/60هرتز) | 38.38 / 76.64 مترمکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 1.5/8 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 1.3/8 اینچ |
| مبرد | R22, R404a, R507a |
| مدل روغن | BSE32 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B5.2 |
| حجم روغن | 4.75 لیتر |
| وزن | 209 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19 بار / 19 بار / 28 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 31 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 132 آمپر |