گاز R22 دانوس
SKU:
016001020
| وزن کپسول | 13.6 کیلوگرم |
|---|---|
| اسم شیمیایی | chlordifluoromethane |
| فرمول شیمیایی | CHCIF2 |
| کلاس گازی | HCFC |
| روغن سازگار | مینرال |
| دمای بحرانی | 96.14 سانتی گراد |
| دمای جوش | 40.81 – سانتی گراد |
گاز R22 دی وای DY
SKU:
016001005
| وزن کپسول | 13.6 کیلوگرم |
|---|---|
| اسم شیمیایی | chlordifluoromethane |
| فرمول شیمیایی | CHCIF2 |
| کلاس گازی | HCFC |
| روغن سازگار | مینرال |
| دمای بحرانی | 96.14 سانتی گراد |
| دمای جوش | 40.81 – سانتی گراد |
گاز R22 رایم (Rime)
SKU:
016001019
| وزن کپسول | 13.6 کیلوگرم |
|---|---|
| اسم شیمیایی | chlordifluoromethane |
| فرمول شیمیایی | CHCIF2 |
| کلاس گازی | HCFC |
| روغن سازگار | مینرال |
| دمای بحرانی | 96.14 سانتی گراد |
| دمای جوش | 40.81 – سانتی گراد |
گاز R22 رفرون
SKU:
016001007
| وزن کپسول | 13.6 کیلوگرم |
|---|---|
| اسم شیمیایی | chlordifluoromethane |
| فرمول شیمیایی | CHCIF2 |
| کلاس گازی | HCFC |
| روغن سازگار | مینرال |
| دمای بحرانی | 96.14 سانتی گراد |
| دمای جوش | 40.81 – سانتی گراد |
گاز R22 رفریجرنت
SKU:
016001009
| وزن کپسول | 13.6 کیلوگرم |
|---|---|
| اسم شیمیایی | chlordifluoromethane |
| فرمول شیمیایی | CHCIF2 |
| کلاس گازی | HCFC |
| روغن سازگار | مینرال |
| دمای بحرانی | 96.14 سانتی گراد |
| دمای جوش | 40.81 – سانتی گراد |
گاز R22 سیزن
SKU:
016001012
| وزن کپسول | 13.6 کیلوگرم |
|---|---|
| اسم شیمیایی | chlordifluoromethane |
| فرمول شیمیایی | CHCIF2 |
| کلاس گازی | HCFC |
| روغن سازگار | مینرال |
| دمای بحرانی | 96.14 سانتی گراد |
| دمای جوش | 40.81 – سانتی گراد |
گاز R22 صف ایسکون
SKU:
016001003
| وزن کپسول | 13.6 کیلوگرم |
|---|---|
| اسم شیمیایی | chlordifluoromethane |
| فرمول شیمیایی | CHCIF2 |
| کلاس گازی | HCFC |
| روغن سازگار | مینرال |
| دمای بحرانی | 96.14 سانتی گراد |
| دمای جوش | 40.81 – سانتی گراد |
گاز R22 فروژن
SKU:
016001002
| وزن کپسول | 13.6 کیلوگرم |
|---|---|
| اسم شیمیایی | chlordifluoromethane |
| فرمول شیمیایی | CHCIF2 |
| روغن سازگار | مینرال |
| دمای بحرانی | 96.14 سانتی گراد |
| دمای جوش | 40.81 – سانتی گراد |
گاز R22 فلورن
SKU:
016001006
| وزن کپسول | 13.6 کیلوگرم |
|---|---|
| اسم شیمیایی | chlordifluoromethane |
| فرمول شیمیایی | CHCIF2 |
| کلاس گازی | HCFC |
| روغن سازگار | مینرال |
| دمای بحرانی | 96.14 سانتی گراد |
| دمای جوش | 40.81 – سانتی گراد |
گاز R22 مافرون
SKU:
016001008
| وزن کپسول | 13.6 کیلوگرم |
|---|---|
| اسم شیمیایی | chlordifluoromethane |
| فرمول شیمیایی | CHCIF2 |
| کلاس گازی | HCFC |
| روغن سازگار | مینرال |
| دمای بحرانی | 96.14 سانتی گراد |
| دمای جوش | 40.81 – سانتی گراد |
گاز R22 مکسرون
SKU:
016001018
| وزن کپسول | 13.6 کیلوگرم |
|---|---|
| اسم شیمیایی | chlordifluoromethane |
| فرمول شیمیایی | CHCIF2 |
| کلاس گازی | HCFC |
| روغن سازگار | مینرال |
| دمای بحرانی | 96.14 سانتی گراد |
| دمای جوش | 40.81 – سانتی گراد |
گاز R22 هانیول
SKU:
016001001
| وزن کپسول | 13.6 کیلوگرم |
|---|---|
| اسم شیمیایی | chlordifluoromethane |
| فرمول شیمیایی | CHCIF2 |
| کلاس گازی | HCFC |
| روغن سازگار | مینرال |
| دمای بحرانی | 96.14 سانتی گراد |
| دمای جوش | 40.81 – سانتی گراد |