کمپرسور 80 اسب اسکرو بیتزر مدل CSH7563-80Y-40P
SKU:
001001063
| قدرت | 80 اسب |
|---|---|
| جابجایی (2900 دور در دقیقه/50هرتز) | 227 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (3500 دور در دقیقه/60هرتز) | 274 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 3.1/8 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 2.1/8 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE170 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B320SH |
| حجم روغن | 14 لیتر |
| وزن | 525 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19 بار / 28 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 144 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 585 آمپر |
کمپرسور 80 اسب اسکرو بیتزر مدل CSH7583-80Y-40P
SKU:
001001064
| قدرت | 80 اسب |
|---|---|
| جابجایی (2900 دور در دقیقه/50هرتز) | 295 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (3500 دور در دقیقه/60هرتز) | 356 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 3.1/8 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 2.1/8 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE170 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B320SH |
| حجم روغن | 14 لیتر |
| وزن | 530 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19 بار / 28 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 144 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 585 آمپر |
کمپرسور 80 اسب اسکرو بیتزر مدل CSH7683-80Y-40P
SKU:
001001092
| قدرت | 80 اسب |
|---|---|
| جابجایی (2900 دور در دقیقه/50هرتز) | 295 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (3500 دور در دقیقه/60هرتز) | 356 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 3.1/8 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 2.5/8 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE170 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B320SH |
| حجم روغن | 14 لیتر |
| وزن | 530 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19 بار / 28 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 140 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 575 آمپر |
کمپرسور 80 اسب اسکرو بیتزر مدل CSH8553-80Y-40P
SKU:
001001065
| قدرت | 80 اسب |
|---|---|
| جابجایی (2900 دور در دقیقه/50هرتز) | 315 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (3500 دور در دقیقه/60هرتز) | 380 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 4 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 3.1/8 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE170 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B320SH |
| حجم روغن | 21 لیتر |
| وزن | 840 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19 بار / 28 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 144 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 606 آمپر |
کمپرسور 80 اسب اسکرو بیتزر مدل HSK7461-80-40P
SKU:
001001119
| قدرت | 80 اسب |
|---|---|
| جابجایی (2900 دور در دقیقه/50هرتز) | 220 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (3500 دور در دقیقه/60هرتز) | 266 مترمکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 3.1/8 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 2.1/8 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE170 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B150SH |
| وزن | 314 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19 بار / 28 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 144 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 585 آمپر |
کمپرسور 9 اسب بیتزر مدل 4BES-9Y-40S
SKU:
001001016
| قدرت | 9 اسب |
|---|---|
| جابجایی (1450 دور در دقیقه/50هرتز) | 36.13 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (1750 دور در دقیقه/60هرتز) | 43.61 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 1.1/8 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 7/8 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE32 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B5.2 |
| حجم روغن | 2 لیتر |
| وزن | 99 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19بار / 32 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 18 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 82.4 آمپر |
کمپرسور 9 اسب بیتزر مدل 4CES-9Y-40S
SKU:
001001020
| قدرت | 9 اسب |
|---|---|
| جابجایی (1450 دور در دقیقه/50هرتز) | 32.48 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (1750 دور در دقیقه/60هرتز) | 39.20 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 1.1/8 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 7/8 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE32 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B5.2 |
| حجم روغن | 2 لیتر |
| وزن | 99 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19بار / 32 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 20.2 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 82.4 آمپر |
کمپرسور 9 اسب بیتزر مدل 4TES-9Y-40S
SKU:
001001019
| قدرت | 9 اسب |
|---|---|
| جابجایی (1450 دور در دقیقه/50هرتز) | 41.33 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (1750 دور در دقیقه/60هرتز) | 49.88 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 1.3/8 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 1.1/8 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE32 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B5.2 |
| حجم روغن | 2.6 لیتر |
| وزن | 143 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19بار / 32 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 19.9 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 81 آمپر |
کمپرسور 90 اسب اسکرو بیتزر مدل CSH7573-90Y-40P
SKU:
001001066
| قدرت | 90 اسب |
|---|---|
| جابجایی (2900 دور در دقیقه/50هرتز) | 258 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (3500 دور در دقیقه/60هرتز) | 311 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 3.1/8 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 2.1/8 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE170 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B320SH |
| حجم روغن | 14 لیتر |
| وزن | 535 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19 بار / 28 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 162 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 686 آمپر |
کمپرسور 90 اسب اسکرو بیتزر مدل CSH7593-90Y-40P
SKU:
001001067
| قدرت | 90 اسب |
|---|---|
| جابجایی (2900 دور در دقیقه/50هرتز) | 336 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (3500 دور در دقیقه/60هرتز) | 406 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 3.1/8 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 2.1/8 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE170 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B320SH |
| حجم روغن | 14 لیتر |
| وزن | 535 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19 بار / 28 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 162 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 686 آمپر |
کمپرسور 90 اسب اسکرو بیتزر مدل CSH7693-90Y-40P
SKU:
001001093
| قدرت | 90 اسب |
|---|---|
| جابجایی (2900 دور در دقیقه/50هرتز) | 336 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (3500 دور در دقیقه/60هرتز) | 406 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 3.1/8 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 2.5/8 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE170 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B320SH |
| حجم روغن | 14 لیتر |
| وزن | 535 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19 بار / 28 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 160 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 687 آمپر |
کمپرسور 90 اسب اسکرو بیتزر مدل CSH8563-90Y-40P
SKU:
001001068
| قدرت | 90 اسب |
|---|---|
| جابجایی (2900 دور در دقیقه/50هرتز) | 359 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (3500 دور در دقیقه/60هرتز) | 433 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 4 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 3.1/8 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE170 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B320SH |
| حجم روغن | 21 لیتر |
| وزن | 840 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19 بار / 28 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 155 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 675 آمپر |