کمپرسور 110 اسب اسکرو بیتزر مدل CSH7593-110Y-40P
SKU:
001001070
| قدرت | 110 اسب |
|---|---|
| جابجایی (2900 دور در دقیقه/50هرتز) | 336 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (3500 دور در دقیقه/60هرتز) | 406 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 3.1/8 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 2.1/8 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE170 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B320SH |
| حجم روغن | 14 لیتر |
| وزن | 555 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19 بار / 28 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 180 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 887 آمپر |
کمپرسور 110 اسب اسکرو بیتزر مدل CSH8553-110Y-40P
SKU:
001001071
| قدرت | 110 اسب |
|---|---|
| جابجایی (2900 دور در دقیقه/50هرتز) | 315 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (3500 دور در دقیقه/60هرتز) | 380 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 4 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 3.1/8 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE170 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B320SH |
| حجم روغن | 21 لیتر |
| وزن | 850 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19 بار / 28 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 185 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 801 آمپر |
کمپرسور 110 اسب اسکرو بیتزر مدل CSH8573-110Y-40P
SKU:
001001072
| قدرت | 110 اسب |
|---|---|
| جابجایی (2900 دور در دقیقه/50هرتز) | 410 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (3500 دور در دقیقه/60هرتز) | 495 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 4 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 3.1/8 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE170 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B320SH |
| حجم روغن | 21 لیتر |
| وزن | 850 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19 بار / 28 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 182 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 801 آمپر |
کمپرسور 110 اسب اسکرو بیتزر مدل CSH8673-110Y-40P
SKU:
001001094
| قدرت | 110 اسب |
|---|---|
| جابجایی (2900 دور در دقیقه/50هرتز) | 410 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (3500 دور در دقیقه/60هرتز) | 495 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 4 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 3 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE170 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B320SH |
| حجم روغن | 21 لیتر |
| وزن | 850 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19 بار / 28 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 195 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 801 آمپر |
کمپرسور 110 اسب اسکرو بیتزر مدل HSK8551-110-40P
SKU:
001001121
| قدرت | 110 اسب |
|---|---|
| جابجایی (2900 دور در دقیقه/50هرتز) | 315 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (3500 دور در دقیقه/60هرتز) | 380 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 4 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 3.1/8 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE170 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B150SH |
| وزن | 565 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19 بار / 28 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 180 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 801 آمپر |
کمپرسور 110 اسب اسکرو بیتزر مدل HSN8561-110-40P
SKU:
001001122
| قدرت | 110 اسب |
|---|---|
| جابجایی (2900 دور در دقیقه/50هرتز) | 359 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (3500 دور در دقیقه/60هرتز) | 433 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 4 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 3.1/8 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE170 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B150SH |
| وزن | 565 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19 بار / 28 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 182 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 801 آمپر |
کمپرسور 12 اسب بیتزر مدل 4NE-14Y-40P
SKU:
001001024
| قدرت | 12 اسب |
|---|---|
| جابجایی (1450 دور در دقیقه/50هرتز) | 56.25 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (1750 دور در دقیقه/60هرتز) | 67.89 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 1.3/8 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 1.1/8 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE32 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B5.2 |
| حجم روغن | 2.6 لیتر |
| وزن | 155 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19بار / 32 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 26.6 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 113 آمپر |
کمپرسور 12 اسب بیتزر مدل 4NES-14Y-40P
SKU:
001001025
| قدرت | 12 اسب |
|---|---|
| جابجایی (1450 دور در دقیقه/50هرتز) | 56.25 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (1750 دور در دقیقه/60هرتز) | 67.89 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 1.3/8 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 1.1/8 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE32 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B5.2 |
| حجم روغن | 2.6 لیتر |
| وزن | 146 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19بار / 32 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 26.6 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 113 آمپر |
کمپرسور 12 اسب بیتزر مدل 4TES-12Y-40P
SKU:
001001023
| قدرت | 12 اسب |
|---|---|
| جابجایی (1450 دور در دقیقه/50هرتز) | 41.33 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (1750 دور در دقیقه/60هرتز) | 49.88 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 1.3/8 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 1.1/8 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE32 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B5.2 |
| حجم روغن | 2.6 لیتر |
| وزن | 147 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19بار / 32 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 25.1 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 113 آمپر |
کمپرسور 12 اسب دو مرحله بیتزر مدل S4G-12.2Y-40P
SKU:
001001103
| قدرت | 12 اسب |
|---|---|
| جابجایی (1450 دور در دقیقه/50هرتز) | 27 / 42.3 مترمکعب در ساعت |
| جابجایی (1750 دور در دقیقه/60هرتز) | 32.59 / 51.05 مترمکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 1.3/8 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 1.1/8 اینچ |
| مبرد | R22, R404a, R507a |
| مدل روغن | BSE32 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B5.2 |
| حجم روغن | 4.5 لیتر |
| وزن | 180 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19 بار / 19 بار / 28 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 24 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 113 آمپر |
کمپرسور 125 اسب اسکرو بیتزر مدل CSH8563-125Y-40P
SKU:
001001073
| قدرت | 125 اسب |
|---|---|
| جابجایی (2900 دور در دقیقه/50هرتز) | 359 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (3500 دور در دقیقه/60هرتز) | 433 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 4 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 3.1/8 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE170 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B320SH |
| حجم روغن | 21 لیتر |
| وزن | 860 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19 بار / 28 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 216 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 943 آمپر |
کمپرسور 125 اسب اسکرو بیتزر مدل CSH8583-125Y-40P
SKU:
001001074
| قدرت | 125 اسب |
|---|---|
| جابجایی (2900 دور در دقیقه/50هرتز) | 470 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (3500 دور در دقیقه/60هرتز) | 567 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 4 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 3.1/8 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE170 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B320SH |
| حجم روغن | 18 لیتر |
| وزن | 860 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19 بار / 28 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 196 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 943 آمپر |