کمپرسور 20 اسب بیتزر مدل 4GE-20Y-40P
SKU:
001001033
| قدرت | 20 اسب |
|---|---|
| جابجایی (1450 دور در دقیقه/50هرتز) | 84.50 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (1750 دور در دقیقه/60هرتز) | 101.98 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 2.1/8 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 1.1/8 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE32 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B5.2 |
| حجم روغن | 4.5 لیتر |
| وزن | 196 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19بار / 32 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 25.9 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 158 آمپر |
کمپرسور 20 اسب بیتزر مدل 4GE-23Y-40P
SKU:
001001034
| قدرت | 20 اسب |
|---|---|
| جابجایی (1450 دور در دقیقه/50هرتز) | 84.50 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (1750 دور در دقیقه/60هرتز) | 101.98 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 2.1/8 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 1.1/8 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE32 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B5.2 |
| حجم روغن | 4.5 لیتر |
| وزن | 192 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19بار / 32 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 43.9 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 158 آمپر |
کمپرسور 20 اسب بیتزر مدل 4NE-20Y-40P
SKU:
001001029
| قدرت | 20 اسب |
|---|---|
| جابجایی (1450 دور در دقیقه/50هرتز) | 56.25 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (1750 دور در دقیقه/60هرتز) | 67.89 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 1.5/8 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 1.1/8 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE32 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B5.2 |
| حجم روغن | 2.6 لیتر |
| وزن | 159 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19بار / 32 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 33.2 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 158 آمپر |
کمپرسور 20 اسب بیتزر مدل 4NES-20Y-40P
SKU:
001001030
| قدرت | 20 اسب |
|---|---|
| جابجایی (1450 دور در دقیقه/50هرتز) | 56.25 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (1750 دور در دقیقه/60هرتز) | 67.89 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 1.5/8 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 1.1/8 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE32 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B5.2 |
| حجم روغن | 2.6 لیتر |
| وزن | 159 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19بار / 32 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 33.2 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 158 آمپر |
کمپرسور 20 اسب بیتزر مدل 6JE-22Y-40P
SKU:
001001035
| قدرت | 20 اسب |
|---|---|
| جابجایی (1450 دور در دقیقه/50هرتز) | 95.30 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (1750 دور در دقیقه/60هرتز) | 115.02 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 2.1/8 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 1.1/8 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE32 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B5.2 |
| حجم روغن | 4.75 لیتر |
| وزن | 231 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19بار / 32 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 28.5 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 211 آمپر |
کمپرسور 20 اسب دو مرحله بیتزر مدل S6H-20.2Y-40P
SKU:
001001105
| قدرت | 20 اسب |
|---|---|
| جابجایی (1450 دور در دقیقه/50هرتز) | 36.90 / 73.60 مترمکعب در ساعت |
| جابجایی (1750 دور در دقیقه/60هرتز) | 44.53 / 88.83 مترمکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 1.5/8 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 1.3/8 اینچ |
| مبرد | R22, R404a, R507a |
| مدل روغن | BSE32 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B5.2 |
| حجم روغن | 4.75 لیتر |
| وزن | 220 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19 بار / 19 بار / 28 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 37 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 158 آمپر |
کمپرسور 210 اسب اسکرو بیتزر مدل CSH9563-210Y-40D
SKU:
001001082
| قدرت | 210 اسب |
|---|---|
| جابجایی (2900 دور در دقیقه/50هرتز) | 615 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (3500 دور در دقیقه/60هرتز) | 742 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 4 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 3.1/8 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE170 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B320SH |
| حجم روغن | 29 لیتر |
| وزن | 1310 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19 بار / 28 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 370 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 1853 آمپر |
کمپرسور 210 اسب اسکرو بیتزر مدل CSH9583-210Y-40D
SKU:
001001083
| قدرت | 210 اسب |
|---|---|
| جابجایی (2900 دور در دقیقه/50هرتز) | 805 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (3500 دور در دقیقه/60هرتز) | 972 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 5 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 4 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE170 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B320SH |
| حجم روغن | 29 لیتر |
| وزن | 1350 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19 بار / 28 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 320 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 1853 آمپر |
کمپرسور 210 اسب اسکرو بیتزر مدل CSH9683-210Y-40P
SKU:
001001099
| قدرت | 210 اسب |
|---|---|
| جابجایی (2900 دور در دقیقه/50هرتز) | 805 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (3500 دور در دقیقه/60هرتز) | 972 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 5 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 4 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE170 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B320SH |
| حجم روغن | 29 لیتر |
| وزن | 1350 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19 بار / 28 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 383 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 1853 آمپر |
کمپرسور 240 اسب اسکرو بیتزر مدل CSH9573-240Y-40D
SKU:
001001084
| قدرت | 240 اسب |
|---|---|
| جابجایی (2900 دور در دقیقه/50هرتز) | 700 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (3500 دور در دقیقه/60هرتز) | 845 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 4 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 3.1/8 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE170 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B320SH |
| حجم روغن | 29 لیتر |
| وزن | 1320 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19 بار / 28 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 420 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 2029 آمپر |
کمپرسور 240 اسب اسکرو بیتزر مدل CSH9593-240Y-40D
SKU:
001001085
| قدرت | 240 اسب |
|---|---|
| جابجایی (2900 دور در دقیقه/50هرتز) | 910 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (3500 دور در دقیقه/60هرتز) | 1098 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 5 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 4 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE170 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B320SH |
| حجم روغن | 29 لیتر |
| وزن | 1370 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19 بار / 28 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 360 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 2029 آمپر |
کمپرسور 240 اسب اسکرو بیتزر مدل CSH9693-240Y-40P
SKU:
001001100
| قدرت | 240 اسب |
|---|---|
| جابجایی (2900 دور در دقیقه/50هرتز) | 910 متر مکعب در ساعت |
| جابجایی (3500 دور در دقیقه/60هرتز) | 1098 متر مکعب در ساعت |
| سایز لوله ساکشن | 5 اینچ |
| سایز لوله دیسشارژ | 4 اینچ |
| مبرد | R134a, R22, R404a, R407a, R407c, R407f, R507a |
| مدل روغن | BSE170 |
| روغن سازگار با گاز R22 | B320SH |
| حجم روغن | 29 لیتر |
| وزن | 1370 کیلوگرم |
| ماکزیمم فشار کاری (پایین/بالا) | 19 بار / 28 بار |
| ماکزیمم جریان مصرفی | 384 آمپر |
| ماکزیمم جریان استارت کمپرسور | 2030 آمپر |